Castes, surnames and gotras of Nepal
Census and insights
Nepal's population by caste and ethnicity in the 2021 census, and how the surnames in this archive are distributed.
National Census 2021
Population by caste and ethnicity
Nepal's population of 29,164,578 across 142 listed castes and ethnic groups. The table follows the census order; the sub-caste, gotra and language columns are the archive's notes.
- Listed groups
- 142
- 125 from 2011 + 17 new
- Mother tongues
- 124
- Nepali 44.86%, Maithili 11.05%
- Indigenous Janajati
- 35.81%
- Magar, Tharu, Tamang and more
- Khas-Arya
- 31.25%
- Chhetri, Bahun, Thakuri, Sanyasi
- Dalit
- 13.80%
- Hill 8.53%, Terai 5.27%
- Madhesi (non-Dalit)
- 15.30%
- Yadav, Teli, Koiri, Kurmi and more
| # | Caste / ethnicity | Cluster | Sub-castes / branches | Gotras | Mother tongue | Population 2021 | Surnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kshetriक्षेत्रीKhas-AryaSpelling updated from Chhetree to Kshetri | Khas-Arya | खस क्षेत्री (Khas Chhetri), राउत (Raut), कुँवर (Kunwar), खड्का (Khadka), बिष्ट (Bista), कार्की (Karki), थापा (Thapa) | कश्यप, भारद्वाज, कौशिक, वत्स, आत्रेय, धनञ्जय, माण्डव्य, मौद्गल्य, शाण्डिल्य, उपमन्यु | Nepali (नेपाली), Doteli (डोटेली), Achhami (अछामी), Bajhangi (बझाङ्गी) | 4,796,99516.45% | 54 surnames |
| 2 | Brahman - Hillपहाडी ब्राह्मण (बाहुन)Khas-Arya | Khas-Arya | उपाध्याय (Upadhyaya), जैसी (Jaisi), कुमाईं (Kumai), पूर्वीया (Purbiya) | कौडिन्य, भारद्वाज, कश्यप, आत्रेय, वशिष्ठ, मौद्गल्य, उपमन्यु, शाण्डिल्य, कौशिक, गर्ग, धनञ्जय, पराशर, वत्स, शरद्वत | Nepali (नेपाली - ४४.८६%) | 3,292,37311.29% | 120 surnames |
| 3 | MagarमगरIndigenous Janajati | Indigenous Janajati | थापा (Thapa), राना (Rana), आले (Ale), पुन (Pun), बुढा/बुढामगर (Budha), रोका (Roka), घर्ती (Gharti) | सात थरी कुल परम्परा (Seven Clan Lineages) | Magar Dhut (मगर ढुट - २.७८%), Magar Kham (मगर खाम), Magar Kaike (मगर काइके) | 2,013,4986.9% | 47 surnames |
| 4 | TharuथारुIndigenous JanajatiRanatharu categorized as separate caste in 2021 | Indigenous Janajati | डंगौरा (Dangaura), राना (Rana), कठरिया (Kathariya), कोचिला (Kochila), रौतार (Rautar), लामपुछ्वा (Lampuchhwa) | थारु कुल परम्परा तथा गोत्र (Tharu Clan Lineages) | Tharu (थारु - ५.८८%) | 1,807,1246.2% | 47 surnames |
| 5 | TamangतामाङIndigenous Janajati | Indigenous Janajati | मोक्तान (Moktan), योन्जन (Yonjan), थिङ (Thing), बम्जन (Bomjan), पाख्रिन (Pakhrin), वाइबा (Waiba), घिसिङ (Ghising), स्याङ्तान (Syangtang), लोप्चन (Lopchan), गोङ्बा (Gongba) | रु / थर (Rhu - १८+ मूल थरहरू) | Tamang (तामाङ - ४.८८%) | 1,639,8665.62% | 51 surnames |
| 6 | Bishwokarmaविश्वकर्मा (कामी/सुनार/लोहार)DalitRenamed from 'Kami' (कामी) to 'Bishwokarma' (विश्वकर्मा) in 2021 | Dalit | कामी (Kami), सुनार (Sunar), लोहार (Lohar), टमटा/ताम्राकार (Tamta), चुनारा (Chunara), पार्की (Parki), कडरा (Kadara) | कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, धनञ्जय, शिवगोत्र | Nepali (नेपाली) | 1,470,0105.04% | 14 surnames |
| 7 | MusalmanमुसलमानMuslim | Muslim | अन्सारी (Ansari), शेष/शेख (Sheikh), पठान (Pathan), सैयद (Sayyid), मन्सूरी (Mansoori), कुरैशी (Qureshi), धोबी (Dhobi) | इस्लामिक खान्दान तथा शजरा (Islamic Shajara / Lineages) | Urdu (उर्दू - १.४२%), Maithili, Bhojpuri, Nepali | 1,418,6774.86% | 27 surnames |
| 8 | Newa: (Newar)नेवा: (नेवार)NewarRenamed from 'Newar' to 'Newa: (Newar)' (नेवा:) in 2021 | Newar | राजोपाध्याय (Devabhaju), शाक्य (Shakya), बज्राचार्य (Bajracharya), श्रेष्ठ (Shrestha), ज्यापु (Jyapu), उदास/उराय (Uray), मानन्धर (Sayami), प्रजापति (Kumah), खड्गी (Shahi/Nai), कपाली (Kusle), बलामी (Balami) | गुठी/वंश (Guthi/Clan), कश्यप, मानव; राजोपाध्याय: गर्ग, भारद्वाज, कौशिक | Nepalbhasha / Newari (नेपालभाषा - २.९६%) | 1,341,3634.6% | 101 surnames |
| 9 | YadavयादवMadhesi / Terai | Madhesi / Terai | आहिर (Ahir), गोप (Gope), मण्डल (Mandal), कृष्णौत (Krishnaut), मझरौत (Majhrot), कनौडिया (Kanaudiya) | कश्यप (Kashyap), अत्रि, यदुवंशी परम्परा | Maithili (मैथिली), Bhojpuri (भोजपुरी), Bajjika (बज्जिका) | 1,228,5814.21% | 29 surnames |
| 10 | Raiराई (किरात खम्बु)Indigenous JanajatiSeveral Rai linguistic communities separately reported | Indigenous Janajati | बान्तावा (Bantawa), चाम्लिङ (Chamling), कुलुङ (Kulung), थुलुङ (Thulung), साम्पाङ (Sampang), खालिङ (Khaling), लोहोरुङ (Lohorung), दुमी (Dumi), नाछिरिङ (Nachhiring), बाहिङ (Bahing), मेवाहाङ (Mewahang), पुमा (Puma) | माझ किराँत पाछा/सामेत (Pachha / Samet) | Bantawa (बान्तावा), Chamling (चाम्लिङ), Rai (राई), Thulung, Khaling | 640,6742.2% | 19 surnames |
| 11 | Pariyarपरियार (दमाई/ढोली/सुचिकार)DalitRenamed from 'Damai/Dholi' to 'Pariyar' (परियार) in 2021 | Dalit | दमाई (Damai), ढोली (Dholi), दर्जी (Darji), सूचिकार (Suchikar), नगर्ची (Nagarchi) | कश्यप, भारद्वाज, धनञ्जय, शिवगोत्र | Nepali (नेपाली) | 565,9321.94% | 7 surnames |
| 12 | Gurungगुरुङ (तमु)Indigenous Janajati | Indigenous Janajati | चार जात (Char Jat: घोदाने, घले, लामा, लामिछाने) र सोह्र जात (Sohra Jat) | तमू प्ये / कुल परम्परा (Tamu Pye Lineages) | Gurung (गुरुङ - १.१२%) | 543,7901.86% | 6 surnames |
| 13 | ThakuriठकुरीKhas-Arya | Khas-Arya | शाह (Shah), चन्द (Chand), सिंह (Singh), मल्ल (Malla), सेन (Sen), बंशी (Banshi), हमाल (Hamal) | कश्यप, भारद्वाज, सूर्यवंशी/मानव | Nepali (नेपाली), Doteli (डोटेली) | 494,4701.7% | 18 surnames |
| 14 | Mijarमिजार (सार्की/चर्मकार)DalitRenamed from 'Sarki' to 'Mijar' (मिजार) in 2021 | Dalit | सार्की (Sarki), भूल (Bhul), रोक्का (Rokka), चर्मकार (Charmakar) | कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, शिवगोत्र | Nepali (नेपाली) | 452,2291.55% | 5 surnames |
| 15 | TeliतेलीMadhesi / Terai | Madhesi / Terai | साह (Sah), साहु (Sahu), तेली (Teli), रौनियार (Rauniyar) | कश्यप (Kashyap) | Maithili, Bhojpuri, Bajjika | 431,3471.48% | 2 surnames |
| 16 | Yakthung/Limbuयाक्थुङ / लिम्बुIndigenous JanajatiRenamed from 'Limbu' to 'Yakthung/Limbu' in 2021 | Indigenous Janajati | फेदापे (Phedape), पान्थरे (Panthare), तम्बरखोले (Tambarkhole), छथरे (Chhathare), मेवाखोले (Mewakhole) — १० लिम्बू उपथर | याक्थुङ हाङ / सामेत (Yakthung Hang / Samet) | Yakthung/Limbu (याक्थुङ/लिम्बू - १.२०%) | 414,7041.42% | 42 surnames |
| 17 | Chamar/Harijan/Ramचमार / हरिजन / रामDalit | Dalit | चमार (Chamar), राम (Ram), हरिजन (Harijan), मोची (Mochi), रविदास (Ravidass) | रविदास परम्परा / कश्यप | Bhojpuri, Maithili, Bajjika | 393,2551.35% | 5 surnames |
| 18 | Koiri/Kushwahaकोइरी / कुशवाहाMadhesi / TeraiSpelling updated to Koiri/Kushwaha in 2021 | Madhesi / Terai | कुशवाहा (Kushwaha), कोइरी (Koiri), महतो (Mahato), भगत (Bhagat) | कश्यप (Kashyap) | Bhojpuri, Maithili, Bajjika | 355,7071.22% | 2 surnames |
| 19 | Kurmiकुर्मीMadhesi / Terai | Madhesi / Terai | पटेल (Patel), चौधरी (Chaudhary), वर्मा (Verma), महतो (Mahato) | कश्यप (Kashyap) | Avadhi, Bhojpuri, Maithili | 277,7860.95% | — |
| 20 | MusaharमुसहरDalit | Dalit | मुसहर (Musahar), सादा (Sada), माझी (Majhi), ऋषिदेव (Rishidev) | दीना-भद्री परम्परा / प्रकृति | Maithili, Bhojpuri, Bajjika | 264,9740.91% | 1 surnames |
| 21 | DhanukधानुकMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 252,1050.86% | 2 surnames |
| 22 | Dusadh/Pasawan/Pasiदुसाध / पासवान / पासीDalit | Dalit | दुसाध (Dusadh), पासवान (Paswan), पासी (Pasi), हजरा (Hajara) | गहलोत / सलहेस परम्परा / कश्यप | Maithili, Bhojpuri, Bajjika | 250,9770.86% | 3 surnames |
| 23 | Brahman - Taraiतराई ब्राह्मण (मैथिल/तिरहुते)Madhesi / Terai | Madhesi / Terai | मैथिल ब्राह्मण (Maithil Brahmin), तिरहुते (Tirhute), भूमिहार (Bhumihar), शाकद्वीपीय (Shakdwipi) | शाण्डिल्य, कश्यप, भारद्वाज, वत्स, पराशर, गौतम | Maithili (मैथिली), Bhojpuri (भोजपुरी) | 217,7740.75% | 17 surnames |
| 24 | Mallahaमल्लाहMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 207,0060.71% | — |
| 25 | Sanyasi/Dasnamiसन्यासी / दशनामीKhas-Arya | Khas-Arya | गिरी (Giri), पुरी (Puri), भारती (Bharati), वन (Ban), तीर्थ (Tirtha), आश्रम (Ashram), सरस्वती (Saraswati) | कपिल / दत्तात्रेय (Kapil / Dattatreya) | Nepali (नेपाली) | 198,8490.68% | 1 surnames |
| 26 | KewatकेवटMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 184,2980.63% | 1 surnames |
| 27 | KanuकानुMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 152,8680.52% | — |
| 28 | ForeignerForeignerOtherCensus 2011 देखि यथावत | Other | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 137,4070.47% | — |
| 29 | Hajam/Thakurहजाम / ठाकुर (नाउ)Madhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 136,4870.47% | 1 surnames |
| 30 | KalwarकलवारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 134,9140.46% | — |
| 31 | RajbansiराजवंशीIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 132,5640.45% | 1 surnames |
| 32 | Sherpaशेर्पाIndigenous Janajati | Indigenous Janajati | लामा (Lama), साल्खा (Salakha), गोपेर्मा (Goperma), पिनासा (Pinasa) | शेर्पा रु / कुल (Sherpa Rhu Lineages) | Sherpa (शेर्पा - ०.४०%) | 130,6370.45% | 2 surnames |
| 33 | KumalकुमालIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 129,7020.44% | — |
| 34 | Tatma/Tatwaतत्मा / तत्वDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 126,0180.43% | 3 surnames |
| 35 | Khatweखत्वेDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 124,0620.43% | — |
| 36 | Gharti/Bhujelघर्ती / भुजेलIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 120,2450.41% | — |
| 37 | MajhiमाझीIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 111,3520.38% | — |
| 38 | NuniyaनुनियाMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 108,7230.37% | — |
| 39 | Sundiसुण्डीMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 107,3800.37% | — |
| 40 | DhobiधोबीDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 101,0890.35% | 3 surnames |
| 41 | LoharलोहारDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 100,6800.35% | — |
| 42 | BinबिनMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 96,9740.33% | — |
| 43 | Kumharकुम्हारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 95,7240.33% | — |
| 44 | SonarसोनारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 93,3800.32% | — |
| 45 | Chepang/Prajaचेपाङ / प्रजाIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 84,3640.29% | 1 surnames |
| 46 | Ranatharuराना थारुIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 83,3080.29% | — |
| 47 | DanuwarदनुवारIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 82,7840.28% | — |
| 48 | Sunuwarसुनुवार (कोइँच)Indigenous Janajati | Indigenous Janajati | मुखिया (Mukhiya), बामनायात (Bamanayata), ब्राचे (Brachey), दुर्बिचा (Durbicha) | कोइँच कुल परम्परा (Koinch Clan Lineage) | Sunuwar (सुनुवार) | 78,9100.27% | 13 surnames |
| 49 | HaluwaiहलुवाईMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 71,7960.25% | — |
| 50 | BaraeeबरईMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 68,0110.23% | 2 surnames |
| 51 | Bantar/Sardarबान्तर / सरदारDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 61,6870.21% | — |
| 52 | KaharकहारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 59,8820.21% | — |
| 53 | Santhalसन्थालIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 57,3100.2% | — |
| 54 | BaniyanबनियाँMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 53,6550.18% | 2 surnames |
| 55 | KathabaniyanकथबनियाँMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 52,4660.18% | — |
| 56 | Badhaee/BadheeबढईMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 52,4370.18% | — |
| 57 | Oraon/Kudukhउराँव / कुडुखIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 46,8400.16% | — |
| 58 | RajputराजपूतMadhesi / Terai | Madhesi / Terai | सूर्यवंशी (Suryavanshi), चन्द्रवंशी (Chandravanshi), चौहान (Chauhan), राठौर (Rathore), सिँह (Singh), गहरवार (Gaharwar) | कश्यप, वत्स, मानव, कौशिक, भारद्वाज | Maithili, Bhojpuri, Avadhi, Nepali | 46,5770.16% | 19 surnames |
| 59 | AmatअमातMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 46,4710.16% | — |
| 60 | Gangaiगङ्गईIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 41,4460.14% | — |
| 61 | LodhलोधMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 39,8720.14% | — |
| 62 | Gaderi/Bhediyarगडेरी / भेडियारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 35,4970.12% | — |
| 63 | GhaleघलेIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 35,4340.12% | — |
| 64 | MarwadiमारवाडीOtherCensus 2011 देखि यथावत | Other | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 33,8030.12% | — |
| 65 | Kayasthaकायस्थMadhesi / Terai | Madhesi / Terai | कर्ण (Karna), श्रीवास्तव (Shrivastava), अम्बष्ठ (Ambastha), माथुर (Mathur), सक्सेना (Saxena), भटनागर (Bhatnagar) | कश्यप (Kashyap), आत्रेय (Atreya) | Maithili (मैथिली), Bhojpuri (भोजपुरी) | 33,5020.11% | 7 surnames |
| 66 | KulungकुलुङIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 33,3880.11% | — |
| 67 | ThamiथामीIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 32,7430.11% | — |
| 68 | BhumiharभूमिहारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 32,1990.11% | 1 surnames |
| 69 | RajbharराजभरMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 29,2400.1% | — |
| 70 | RauniyarरौनियारMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 27,2580.09% | — |
| 71 | DhimalधिमालIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 25,6430.09% | — |
| 72 | KhawasखवासIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 22,5510.08% | — |
| 73 | TajpuriyaताजपुरियाIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 20,9890.07% | — |
| 74 | KoriकोरीDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 20,6700.07% | 1 surnames |
| 75 | DomडोमDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 19,9010.07% | 3 surnames |
| 76 | MaliमालीMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 19,6050.07% | — |
| 77 | DaraiदराईIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 18,6950.06% | — |
| 78 | Yakkhaयाक्खाIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 17,4600.06% | — |
| 79 | BhoteभोटेIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 15,8180.05% | — |
| 80 | Bantawaबान्तावाIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 15,7190.05% | — |
| 81 | RajdhobराजधोबMadhesi / TeraiCensus 2011 देखि यथावत | Madhesi / Terai | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 15,3910.05% | — |
| 82 | DhuniaधुनियाMuslimCensus 2011 देखि यथावत | Muslim | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 15,0330.05% | — |
| 83 | PahariपहरीIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 15,0150.05% | — |
| 84 | Bangaliबङ्गालीOtherCensus 2011 देखि यथावत | Other | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 13,8000.05% | — |
| 85 | Gondh/Gondगोण्डIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 12,2670.04% | — |
| 86 | Chamlingचाम्लिङIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 12,1780.04% | — |
| 87 | Chhantyal/Chhantelछन्त्यालIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 11,9630.04% | — |
| 88 | ThakaliथकालीIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 11,7410.04% | 4 surnames |
| 89 | BadiवादीDalitCensus 2011 देखि यथावत | Dalit | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 11,4700.04% | 1 surnames |
| 90 | BoteबोटेIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 11,2580.04% | — |
| 91 | PunपुनIndigenous JanajatiCensus 2011 देखि यथावत | Indigenous Janajati | स्थानीय थर तथा पारिवारिक शाखाहरू | कुल परम्परा तथा वंश परम्परा | नेपाली / सम्बन्धित मातृभाषा | 9,8270.03% | — |
